TI BQ25570 step-up DC-DC energy harvester and battery charger
References | Qty | Description | Manufacturer | MPN | Manufacturer | MPN | Digikey | Mouser |
---|
C1, C7 | 2 | 22µF MLCC 1206 | TDK | C3216X5R1C226M160AB | AVX | 12066C226KAT2A | 445-6001-1-ND | 810-C3216X5R1C226M |
C2, C5, C6 | 3 | 0.1µF MLCC 0603 | TDK | C1608X5R1H104K080AA | | | 445-7456-1-ND | 810-C1608X5R1H104K |
C3 | 1 | 10nF MLCC 0603 | TDK | C1608C0G1H103J080AA | Kemet | C0603S103K3RACTU | 445-7404-1-ND | 80-C0603S103K3R |
C4 | 1 | 4.7µF MLCC 0805 | Taiyo Yuden | TMK212BJ475KG-T | | | 587-1782-1-ND | 963-TMK212BJ475KG-T |
L1 | 1 | 22µH 4mm | Abracon | ASPI-0418FS-220M | Bourns | SRN4018-220M | 535-10764-1-ND | 815-ASPI418FS220MT3 |
L2 | 1 | 10µH 1008 | TDK | MLP2520S100ST0S1 | | | 445-9507-1-ND | 810-MLP2520S100ST0S1 |
P1, P2, P3 | 3 | 2.54mm 2pin header | TE Connectivity | 3-644695-2 | | | A30916-ND | 571-3-644695-2 |
No README files were found.