Unagi_Gar-Lampli
based on this new attiny bootloader and a minimal board to check / follow a fermentation curve time/temp profile and show by different colors.
Buy Parts
Adjust quantity:%
| References | Qty | Description | Manufacturer | MPN | Digikey | Mouser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1 | 22K 1206 | Yageo | RC1206FR-0722KL | 311-22.0KFRCT-ND | 603-RC1206FR-0722KL |
| R2 | 1 | 22K 1206 | Yageo | RC1206FR-0722KL | 311-22.0KFRCT-ND | 603-RC1206FR-0722KL |
| R3 | 1 | 1K 1206 | Yageo | RC1206FR-071KL | 311-1.00KFRCT-ND | 603-RC1206FR-071KL |
| R4 | 1 | 100 1206 | Yageo | RC1206FR-07100RL | 311-100FRCT-ND | 603-RC1206FR-07100RL |
| R5 | 1 | 4.7K 1206 | Yageo | RC1206FR-074K7L | 311-4.70KFRCT-ND | 603-RC1206FR-074K7L |
| C1 | 1 | 10nF 1206 | KEMET | C1206C103K5RACTU | 399-1234-1-ND | 80-C1206C103K5R |
| C2 | 1 | 100nF 1206 | KEMET | C1206C104K5RACTU | 399-1249-2-ND | 80-C1206C104K5R |
